骄阳似火的八月接近尾声,终于迎来了处暑节气,虽然气温不再直逼40℃,但三十多度高温的中下午时间,仍把鸟儿们热得躲进了丛林中。蒙古寒蝉们仍在嘶叫着,不肯让出园中“霸主”的位置,所以只有在清晨才能听到婉转的鸟鸣声。随着迁徙鸟儿们的到来,长达近4个月的“鸟荒季”也即将结束。此时观鸟最好选择清晨,也一定记得要做好防护、防晒、防蚊虫工作。
上植君整理了2022年8月鸟讯,欢迎游客朋友们来上海植物园观察大自然最灵动的飞羽精灵:
鸟类区域分布:
序号 | 分类 | 物种 | 类型 | 区域 |
1 | 䴙䴘目䴙䴘科 | 小䴙䴘 | 留鸟 | 蔷薇园水域 |
2 | 佛法僧目翠鸟科 | 普通翠鸟 | 留鸟 | 1号门河道 |
3 | 鸽形目鸠鸽科 | 珠颈斑鸠 | 留鸟 | 全园区域 |
4 | 鹤形目秧鸡科 | 黑水鸡 | 留鸟 | 2号门绿萝榭、木兰园荷塘 |
5 | 雀形目鹎科 | 白头鹎 | 留鸟 | 全园区域 |
6 | 雀形目伯劳科 | 棕背伯劳 | 留鸟 | 全园区域 |
7 | 雀形目伯劳科 | 红尾伯劳 | 旅鸟 | 植物大楼、3号门区域 |
8 | 雀形目鸫科 | 乌鸫 | 留鸟 | 全园区域 |
9 | 雀形目鹡鸰科 | 白鹡鸰 | 留鸟 | 2、3号门、盆景园、松柏园等区域 |
10 | 雀形目椋鸟科 | 八哥 | 留鸟 | 2号门区域 |
11 | 雀形目椋鸟科 | 丝光椋鸟 | 留鸟 | 2号门区域 |
12 | 雀形目椋鸟科 | 灰椋鸟 | 留鸟 | 2号门区域 |
13 | 雀形目柳莺科 | 极北柳莺 | 旅鸟 | 3号门区域 |
14 | 雀形目柳莺科 | 淡脚柳莺 | 旅鸟 | 母本园 |
15 | 雀形目梅花雀科 | 白腰文鸟 | 留鸟 | 松柏园 |
16 | 雀形目雀科 | 麻雀 | 留鸟 | 全园区域 |
17 | 雀形目山雀科 | 远东山雀 | 留鸟 | 全园区域 |
18 | 雀形目王鹟科 | 寿带 | 旅鸟 | 3号门区域 |
19 | 雀形目鹟科 | 鹊鸲 | 留鸟 | 全园区域 |
20 | 雀形目鹟科 | 白眉姬鹟 | 旅鸟 | 松柏园区域 |
21 | 雀形目鹟科 | 北灰鹟 | 旅鸟 | 松柏园区域 |
22 | 雀形目绣眼鸟科 | 暗绿绣眼鸟 | 留鸟 | 全园区域 |
23 | 雀形目鸦科 | 灰喜鹊 | 留鸟 | 全园区域 |
24 | 雀形目鸦科 | 喜鹊 | 留鸟 | 2号门区域 |
25 | 雀形目燕科 | 家燕 | 夏候鸟 | 三号门、蔷薇园 |
26 | 雀形目燕雀科 | 金翅雀 | 留鸟 | 2、3号门区域、桂花园 |
27 | 雀形目燕雀科 | 黑尾蜡嘴雀 | 留鸟 | 3号门区域 |
28 | 雀形目长尾山雀科 | 红头长尾山雀 | 留鸟 | 植物大楼区域 |
29 | 鹈形目鹭科 | 夜鹭 | 留鸟 | 张家塘河道、蔷薇园水域 |
30 | 鹈形目鹭科 | 白鹭 | 留鸟 | 张家塘河道 |
31 | 鹈形目鹭科 | 池鹭 | 夏候鸟 | 杜鹃园南侧河道 |
32 | 鹰形目鹰科 | 凤头鹰 | 留鸟 | 母本园区域 |
在这个季节,热爱自然的你不妨观鸟吧!
旅鸟:旅鸟是指迁徙中途经某一地区,而又不在该地区繁殖或越冬,就该地区而言,这些鸟即为旅鸟。上海位于“东亚一澳大拉西亚”国际候鸟迁徙路线上的重要位置,每年都会有大量鸟类从此经过。一些林鸟来到上海植物园吃饱喝足后会继续赶路。
鸟人们的幸福季:鸟类迁徙季节的开始,也是鸟人们欢愉日子的到来,尤其是错过了“春迁”的上海朋友,大家的心情是这样的……
新手观鸟:在上海地区一年四季都能繁殖的珠颈斑鸠们最近又开始了求偶,“咕咕咕~咕咕咕~”的求偶声在林间回荡。它们体型如家鸽,身体粉褐色,侧颈至颈后部是白点的黑色块斑,像戴有一层层的珍珠项链,这就是珠颈的由来。它们不仅在公园绿地常见,还常常飞入寻常百姓家。因为对巢穴位置的选取较为随意,树杈、空调机箱上、阳台的花盆都能成为筑巢点,衔几根树枝象征性地意思一下即是繁殖的巢穴了。如果大家发现它们在繁殖,一定不要打扰,观察时请做个“偷窥者”,手机记录切记不要开闪光灯,更不要触碰幼鸟哦,不然很容易造成亲鸟弃巢。关爱野生动物就要从不打扰它们的生活开始。